Portfolio
Casi studio SEO e Web: dati, keyword, strategie e risultati ottenuti per i nostri clienti.
Portfolio SEO
Attività specializzata nel noleggio di attrezzature audio-video e service per eventi musicali. Obiettivo: posizionamento per keyword commerciali ad alto intento. Risultato: +340% traffico organico in 6 mesi, ranking #1 per 15+ keyword target.
| # | Keyword | Vol./mese | Click stimati |
|---|---|---|---|
| 1 | impianti audio per eventi | 2.400 | 420 |
| 2 | noleggio strumenti musicali | 1.900 | 340 |
| 3 | produzione eventi musicali | 1.600 | 280 |
| 4 | amplificatori professionali | 1.300 | 210 |
| 5 | mixer audio digitale | 1.200 | 215 |
| 6 | noleggio palco eventi | 1.100 | 195 |
| 7 | sistema PA professionale | 820 | 150 |
| 8 | noleggio audio professionale | 880 | 165 |
| 9 | allestimento palco concerti | 940 | 170 |
| 10 | service audio milano | 590 | 120 |
| 11 | service luci palco | 720 | 140 |
| 12 | luci led professionali noleggio | 670 | 125 |
| 13 | impianti di diffusione sonora | 540 | 100 |
| 14 | tecnico del suono freelance | 480 | 95 |
| 15 | noleggio chitarra basso | 430 | 80 |
| 16 | DJ equipment rental | 390 | 75 |
| 17 | event production company italy | 380 | 68 |
| 18 | noleggio tastiera musicale | 350 | 65 |
| 19 | rent audio visual equipment | 290 | 52 |
| 20 | music hall service | 320 | 85 |
* Volumi e click sono stime basate sui dati di Google Search Console e tool SEO professionali.
Hotel di lusso in castello storico lombardo. Strategia SEO focalizzata su keyword transazionali nel settore hospitality. Risultato: +290% traffico organico, top 3 per keyword nazionali competitive.
| # | Keyword | Vol./mese | Click stimati |
|---|---|---|---|
| 1 | hotel castello | 4.400 | 750 |
| 2 | hotel castle italy | 3.500 | 640 |
| 3 | hotel romantici italia | 3.200 | 580 |
| 4 | weekend romantico castello | 2.800 | 510 |
| 5 | hotel charme italia | 2.600 | 480 |
| 6 | hotel storico italia | 2.100 | 390 |
| 7 | hotel lusso campagna italiana | 2.200 | 410 |
| 8 | hotel per matrimoni castello | 1.900 | 360 |
| 9 | hotel con castello | 1.800 | 330 |
| 10 | hotel benessere lombardia | 1.600 | 295 |
| 11 | castello matrimonio lombardia | 1.500 | 280 |
| 12 | hotel di charme lombardia | 1.400 | 265 |
| 13 | resort castello piscina | 1.300 | 245 |
| 14 | soggiorno in castello | 1.100 | 210 |
| 15 | castello albergo italia | 970 | 185 |
| 16 | hotel storico per eventi | 850 | 160 |
| 17 | hotel castello lombardia | 890 | 180 |
| 18 | palazzo storico hotel | 680 | 125 |
| 19 | castello suite | 760 | 145 |
| 20 | hotel mozzafiato italia | 720 | 135 |
Portfolio Web
Web Design · WordPress
Sito web completo per hotel in castello storico: design elegante, sistema prenotazione integrato, galleria immersiva, multilingua IT/EN. Core Web Vitals eccellenti.
Visita il sito ↗Web Design · WordPress
Sito per residence di lusso: catalogo appartamenti con filtri, modulo richiesta disponibilità, calendario prenotazioni, Google Maps integrata e SEO locale.
Visita il sito ↗Contattaci per discutere il tuo progetto.